欢迎询价
标准配置: |
技术指标:
性 能 | 参 数 | ||
输
入
测
量
显
示 | 网 络 | 单相 | |
电 压 | 额定值 | AC0-500V(订货时请说明) | |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (一相) | ||
阻 抗 | >300kΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5% | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA (一相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5% | ||
显 示 | 可编程设置LED显示 | ||
电 源 | 工作范围 | AC220V或AC/DC80V~265V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
环 境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~70℃ | ||
安 全 | 耐 压 | 辅助电源、输入信号、输出信号之间>1.5kV | |
绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>5M | ||
外 形 | 尺 寸 | 120×120 96 X 96 80*80 72*72 96*48 48*48(长、宽) | |
重 量 | 0.4kg |
订货示例: 例1单相电压表 例2单相电流表 |